省部級(jí)優(yōu)秀工程
工程名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
鄭州市軌道交通1號(hào)線(xiàn)二期工程第三方監(jiān)測(cè)工程項(xiàng)目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎(jiǎng) | 2021.10 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎(jiǎng) | 2021.10 |
宣化區(qū)主城區(qū)地下管線(xiàn)普查工作測(cè)繪項(xiàng)目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎(jiǎng) | 2021.10 |
茌平信源碳素有限公司新建碳素項(xiàng)目巖土工程勘察及地基回填處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2021.7 |
印尼北蘇海螺2*5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)工程廠(chǎng)區(qū)(廠(chǎng)區(qū)至碼頭輸送廊道、含礦山石灰石破碎及至廠(chǎng)區(qū)輸送)地質(zhì)勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通2號(hào)線(xiàn)一期工程嘉華車(chē)輛段與綜合基地(上蓋)試樁檢測(cè)工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2021.7 |
濟(jì)南市軌道交通R1線(xiàn)第三方監(jiān)測(cè)(3標(biāo)段) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2021.7 |
神華包頭煤制烯烴改擴(kuò)建項(xiàng)目(南區(qū)) 巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2021.7 |
宣化區(qū)主城區(qū)地下管線(xiàn)普查工作測(cè)繪項(xiàng)目 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2021.7 |
唐山LNG項(xiàng)目接收站一階段工程儲(chǔ)罐項(xiàng)目橡膠隔震高承臺(tái)樁工程施工 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號(hào)線(xiàn)一期和3號(hào)線(xiàn)一期小灰樓至石家莊站段運(yùn)營(yíng)期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號(hào)線(xiàn)一期工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目1510標(biāo)段 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2021.7 |
江蘇LNG接收站擴(kuò)建工程T-1206號(hào)儲(chǔ)罐樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
惠科第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目主廠(chǎng)房樁基工程、小棟號(hào)廠(chǎng)房樁基工程及生活區(qū)擋土墻工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
巴基斯坦薩希瓦爾華能如意2x660MW燃煤電站項(xiàng)目地基加固處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
陜西華電旬邑二期50MW風(fēng)電工程試樁試驗(yàn) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通3號(hào)線(xiàn)一期二中站至新石家莊站站第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
援孟加拉國(guó)孟中友誼八橋項(xiàng)目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
孟加拉帕亞拉2x660MW超超臨界燃煤電廠(chǎng)樁基及降水工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
馬來(lái)西亞碧桂園森林城市項(xiàng)目三期貨量區(qū)31地塊樁基礎(chǔ)工程(三標(biāo)段) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
120萬(wàn)噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項(xiàng)目一期2#低溫罐樁基及短柱工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
烏魯木齊市華光街東延項(xiàng)目隧道第三方監(jiān)測(cè) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
山西信發(fā)化工氧化鋁二期及3#發(fā)電機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目全場(chǎng)樁基設(shè)計(jì)與施工 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
盤(pán)縣盤(pán)州城市綜合體縱一、縱三上跨滬昆高速公路大橋建設(shè)項(xiàng)目(樁基施工) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
羅源閩光物流園EPC總承包工程(棒材庫(kù)樁基工程) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
霸州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項(xiàng)目基坑設(shè)計(jì)和樁基工程施工 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
GROBOGAN-CEMENT-PLANT-6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等成果 | 2021.7 |
城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)項(xiàng)目成果 | 2021.7 |
連云港石化有限公司320萬(wàn)噸/年輕烴綜合利用及配套低溫罐區(qū)工程項(xiàng)目 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2020.6.28 |
盛虹煉化一體化項(xiàng)目原油、成品油罐區(qū)地基加固工程(三標(biāo)段) | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2020.6.28 |
巴基斯坦卡拉奇深水港(SAPT)二期地基處理項(xiàng)目 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2020.6.28 |
山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦西山淺部第四系地下水治理工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2020.6.28 |
山東信發(fā)華源貿(mào)易有限公司二期翻車(chē)機(jī)基坑勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測(cè)一體化項(xiàng)目 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等成果 | 2020.6.28 |
馬來(lái)西亞MMHE3號(hào)船塢項(xiàng)目樁基工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山LNG接收站應(yīng)急調(diào)峰保障工程T-1205、T-1206號(hào)LNG儲(chǔ)罐樁基礎(chǔ)施工工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
印尼坦竣A(2×660MW)燃煤電站工程主動(dòng)力區(qū)真空預(yù)壓工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
中馬友誼大橋鉆孔灌注樁(引橋)施工分包工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
鄭州市軌道交通1號(hào)線(xiàn)二期工程第三方監(jiān)測(cè)工程 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市自然資源和規(guī)劃局地形圖測(cè)繪項(xiàng)目 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山市灤縣新水源地水資源勘察項(xiàng)目 | 2020年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項(xiàng)目 | 河北省測(cè)繪學(xué)會(huì)優(yōu)秀地理信息工程一等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
江蘇大唐國(guó)際呂四港有限責(zé)任公司廠(chǎng)區(qū)沉降觀測(cè) | 河北省測(cè)繪學(xué)會(huì)優(yōu)秀地理信息工程二等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠(chǎng)主要建(構(gòu))筑物沉降觀測(cè) | 河北省測(cè)繪學(xué)會(huì)優(yōu)秀地理信息工程二等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
伊朗南方鋁業(yè)30萬(wàn)噸/年電解鋁廠(chǎng)項(xiàng)目全場(chǎng)地基處理與鑄造井設(shè)計(jì)施工工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果一等獎(jiǎng) | 2019.7 |
浙江舟山液化天然氣(LNG)接收及加注站項(xiàng)目一期工程LNG儲(chǔ)罐設(shè)施巖土工程勘察與樁基工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果一等獎(jiǎng) | 2019.7 |
東方希望晉中鋁業(yè)有限公司原料邊坡地質(zhì)災(zāi)害勘察項(xiàng)目 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果一等獎(jiǎng) | 2019.7 |
沾化氧化鋁二期吹填區(qū)域軟基處理工程(C區(qū)) | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果一等獎(jiǎng) | 2019.7 |
城市巖溶勘察信息系統(tǒng) | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果一等獎(jiǎng) | 2019.7 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項(xiàng)目 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
中電新能源東莞市虎門(mén)港立沙島2×200MW級(jí)天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目地基處理工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
辛集市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辛集市城市雨水污水工程專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目(B包:現(xiàn)狀地形圖測(cè)繪) | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
棗礦田陳富源2×350WM煤矸石綜合利用項(xiàng)目試樁檢測(cè)工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
深井型試驗(yàn)接地極工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
聊城信源集團(tuán)有限公司鋁合金圓錠車(chē)間鑄造機(jī)組勘察、基坑設(shè)計(jì)及油缸護(hù)筒安裝綜合項(xiàng)目 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
中化泉州100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目地基預(yù)處理及試樁工程 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
巴基斯坦塔爾煤田II區(qū)塊年產(chǎn)380萬(wàn)噸褐煤露天礦項(xiàng)目輸干井、觀測(cè)井、管道及2×330MW燃煤電站項(xiàng)目 | 2019年河北省工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目成果二等獎(jiǎng) | 2019.7 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
江蘇大唐國(guó)際呂四港有限責(zé)任公司廠(chǎng)區(qū)沉降觀測(cè) | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠(chǎng)主要建(構(gòu))筑物沉降觀測(cè) | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎(jiǎng) | 2019.8.27 |
江蘇泰興新浦化學(xué)40萬(wàn)立方米輕烴倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目場(chǎng)平、降水、換填、試驗(yàn)樁及工程樁施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2018.7 |
石家莊市城市軌道交通3號(hào)線(xiàn)一期工程市莊站工程樁試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2018.7 |
鐘祥漢江公路二橋鉆孔樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)三等獎(jiǎng) | 2018.7 |
辛集市法妮皮業(yè)有限公司新建車(chē)間 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)三等獎(jiǎng) | 2018.7 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥堆場(chǎng)勘察與加固治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2017.7 |
中電四會(huì)2×400MW級(jí)燃?xì)鉄犭娎渎?lián)產(chǎn)項(xiàng)目樁基及溶洞處理3#、4#標(biāo)段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2017.7 |
蕪湖中電環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目垃圾庫(kù)基坑支護(hù)設(shè)計(jì)、施工及場(chǎng)區(qū)樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2017.7 |
神華福建羅源灣電廠(chǎng)新建工程樁基Ⅰ標(biāo)段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2017.7 |
中電投協(xié)鑫濱海發(fā)電項(xiàng)目(2×1000MW)全場(chǎng)樁基及汽機(jī)基坑支護(hù)設(shè)計(jì)與施工工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2017.7 |
國(guó)電永壽煤業(yè)有限責(zé)任公司碾子溝煤礦副斜井工業(yè)廣場(chǎng)高邊坡治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2017.7 |
廣西鹿寨“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)2×300級(jí)機(jī)組工程樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
淮南淮上淮河公路大橋(Ⅰ標(biāo)段)鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
懷特華堂聚瑞二期基坑工程監(jiān)測(cè) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
石家莊市地下工程管線(xiàn)普查項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
河南大唐鞏義“上大壓小”新建工程地基基礎(chǔ)檢測(cè)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控制測(cè)量及1:500地形圖測(cè)繪 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2017.7 |
中海石油中捷石化安全環(huán)保與清潔燃料項(xiàng)目地基處理Ⅲ標(biāo)段、樁基工程Ⅱ標(biāo)段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2016.12 |
石家莊城市軌道交通工程1號(hào)線(xiàn)一期涉及四處下穿、上跨石太、京廣和石德鐵路第 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2016.12 |
三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
江蘇華電句容電廠(chǎng)2×1000MW“上大壓小”新建工程樁基施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2016.12 |
天津南疆儲(chǔ)運(yùn)基地油庫(kù)項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎(jiǎng) | 2016.12 |
粵東液化天然氣項(xiàng)目?jī)?chǔ)罐EPC工程(樁基工程) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)二等獎(jiǎng) | 2016.12 |
任丘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目1、2標(biāo)段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)二等獎(jiǎng) | 2016.12 |
惠州煉化二期D3D4地塊標(biāo)段三、1F1E2F2地塊標(biāo)段二強(qiáng)夯地基處理施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)二等獎(jiǎng) | 2016.12 |
鎮(zhèn)江新區(qū)金港大道至揚(yáng)中快速通道工程揚(yáng)中三橋(主橋)部分鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)二等獎(jiǎng) | 2016.12 |
鄒平粉煤灰項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)二等獎(jiǎng) | 2016.12 |
唐山開(kāi)灤林西礦業(yè)有限公司充填開(kāi)采鉆孔工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)三等獎(jiǎng) | 2016.12 |
任丘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目1、2標(biāo)段 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎(jiǎng) | 2016.8.5 |
邯鄲金世紀(jì)新城巖土工程勘察、基坑支護(hù)、地下水控制及監(jiān)測(cè)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
石家莊市城市軌道交通1、3號(hào)線(xiàn)一期工程新百?gòu)V場(chǎng)、人民廣場(chǎng)站、西三教站試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
鄂爾多斯市北驕熱電有限責(zé)任公司4X330MW直接空冷供熱機(jī)組工程場(chǎng)平及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
滄州正元化肥有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
武漢市四環(huán)線(xiàn)漢江特大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
唐山東潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng)巖土工程勘察、地災(zāi)治理和基坑支護(hù)項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制氣項(xiàng)目化工區(qū)永久控制點(diǎn)、建筑方格網(wǎng)及水準(zhǔn)基點(diǎn)測(cè)量、復(fù)測(cè) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
廣西液化天然氣(LNG)項(xiàng)目接收站工程LNG罐區(qū)0301-TK-03-LNG儲(chǔ)罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
北海粉煤灰綜合利用項(xiàng)目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
北海供熱中心三廠(chǎng)一期、二期4×30萬(wàn)機(jī)組電廠(chǎng)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
鹿泉市銅冶鎮(zhèn)聯(lián)村水廠(chǎng)水源地水文地質(zhì)勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2015.7.22 |
河北開(kāi)元環(huán)球中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2014.3.5 |
中海油粵東LNG項(xiàng)目接收站儲(chǔ)罐區(qū)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2014.3.5 |
曹妃甸原油商業(yè)儲(chǔ)備基地地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2014.3.5 |
中石化北海原油商業(yè)儲(chǔ)備基地工程強(qiáng)夯地基處理Ⅱ標(biāo)段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2014.3.5 |
內(nèi)蒙古鑫旺再生資源有限公司粉煤灰生產(chǎn)氧化鋁樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2014.3.5 |
新疆農(nóng)六師鋁電有限公司巖土工程綜合項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
江蘇LNG項(xiàng)目接收站T-1202儲(chǔ)罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥干堆場(chǎng)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
攀鋼西昌釩鈦資源綜合利用項(xiàng)目煉鐵工程Ⅴ標(biāo)段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
山西柳林森澤煤鋁公司60萬(wàn)噸/年阻燃劑改擴(kuò)建項(xiàng)目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
多倫年產(chǎn)46萬(wàn)噸煤基烯烴項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)地下設(shè)施綜合管理信息系統(tǒng) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
山西國(guó)際能源集團(tuán)宏光發(fā)電有限公司聯(lián)盛2×300MW煤矸石發(fā)電新建項(xiàng)目地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
唐山市57號(hào)小區(qū)巖溶地質(zhì)災(zāi)害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
天津高新區(qū)軟件和服務(wù)外包基地綜合配套區(qū)-中央商務(wù)區(qū)一期117大樓基礎(chǔ)樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
石家莊市井陘礦區(qū)世紀(jì)大道南側(cè)規(guī)劃用地綜合物探調(diào)查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
津秦客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)葫蘆山隧道施工后水環(huán)境調(diào)查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2013.1.24 |
滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(東區(qū))控制測(cè)量及1∶500地形測(cè)繪項(xiàng)目 | 河北省測(cè)繪學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng) | 2013.9.20 |
盛世桃城1#、2#、3#、5#樓監(jiān)理工程 | 河北省建設(shè)工程安濟(jì)杯獎(jiǎng)(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2012.12 |
大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)管網(wǎng)普查項(xiàng)目第一標(biāo)段(產(chǎn)業(yè)區(qū)標(biāo)段) | 河北省優(yōu)秀測(cè)繪地理信息工程一等獎(jiǎng) | 2012.9.1 |
遵化市北方礦業(yè)有限公司溫家莊鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
中海油東營(yíng)港散雜貨堆場(chǎng)地基加固工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司巖土工程勘察及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
寺河二號(hào)瓦斯抽采系統(tǒng)瓦斯管道井基巖段掘進(jìn)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
華能汕頭海門(mén)電廠(chǎng)一期工程廠(chǎng)區(qū)樁基礎(chǔ)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術(shù)中心基坑監(jiān)測(cè)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
唐山LNG項(xiàng)目接收站罐區(qū)部分巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術(shù)中心巖土工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2012.3.27 |
唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)供水工程蓄水池地基處理工程 | 河北省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2011.2.11 |
大同煤礦塔山2×600MW坑口電廠(chǎng)工程制樁工程 | 河北省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2011.2.11 |
唐山市百貨大樓巖溶地質(zhì)災(zāi)害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2011.2.11 |
廣西信發(fā)鋁電有限公司年產(chǎn)160萬(wàn)噸氧化鋁赤泥堆場(chǎng)工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
遵化市北方礦業(yè)公司天和鐵礦選礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
河北鹿泉綠島火炬開(kāi)發(fā)區(qū)控制及1:1000地形測(cè)量 | 河北省優(yōu)秀測(cè)繪成果二等獎(jiǎng) | 2010.7.29 |
南京大勝關(guān)長(zhǎng)江大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
曹妃甸原油碼頭及配套工程原油儲(chǔ)罐基礎(chǔ)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
邯武快速路人民路—西環(huán)立交橋巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
中鋼集團(tuán)濱海實(shí)業(yè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸鎳鐵廠(chǎng)區(qū)勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
神華神東薩拉齊發(fā)電廠(chǎng)EPC總承包工程試樁 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 2010.3.1 |
任丘市城市規(guī)劃區(qū)1:1000數(shù)字地形圖測(cè)繪(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ標(biāo)段) | 河北省優(yōu)秀測(cè)繪成果一等獎(jiǎng) | 2009.8.24 |
山西格瑞特實(shí)業(yè)有限公司煤矸石綜合利用發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2009.2.4 |
萬(wàn)隆國(guó)際中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2009.2.4 |
